3月11日全國城市304/2B冷軋卷價下跌,主流報價在19450-20800元/噸。
漲跌 | ||||||
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | -200 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | -100 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | -200 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | -200 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19500 | -200 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20500 | -500 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19300 | -300 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19000 | +100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -100 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18900 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -500 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20300 |
-500 |
杭州 |
太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20250 |
-200 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -200 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19450 | -100 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | -200 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20350 | -300 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -200 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -200 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -300 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | -300 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20350 | -200 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 19550 | -100 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20500 |
-300 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -200 |